| Mitsubishi Carisma 1.8 Hatchback (116hp)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2550 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1455 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1475 |  
| Длина, мм | 4475 | Объем багажника, л | 430 |  
| Ширина, мм | 1710 | Объем топливного бака, л | 60 |  
| Высота, мм | 1405 | Снаряженная масса, кг | 1130 |  
| Клиренс, мм | 150 | Полная масса | 1660 |  
  | Размер шин | 185 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1834 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 116/5500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 162/4500 | Расход, л на 100 км | 8.7 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 200 | Подвеска задняя | система рычагов и тяг, подпружиненная стойка |  
| Разгон до 100 км/час, с | 10 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Mitsubishi |